親,請登陸 免費注冊 手機逛買賣網 聯系客服 我是供應商 買賣寶服務 進貨單 我的買賣 買賣網首頁 |
17373.50 漲跌值:+116.500 漲跌比:+0.68% 交易時間:2024-07-07 7:57:00 |
品種 | 材質 | 規格 | 今日參考價 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*2 | 17.52 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 31*5 | 17.63 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*10 | 17.41 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*8 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*7 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*6 | 17.19 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*5 | 17.19 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4 | 17.19 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 17.19 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3 | 17.19 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*8 | 17.58 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*4 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*3.5 | 17.20 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*3 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*2.5 | 17.52 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*8 | 17.85 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*6 | 17.63 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*4 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*5 | 17.41 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*3.5 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*3 | 17.20 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2.5 | 17.52 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2 | 17.74 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 26*4 | 17.74 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 26*3.5 | 17.96 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 26*3 | 17.74 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*7 | 18.17 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*6 | 17.85 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*5 | 17.40 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*3.5 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*3 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP316L | 25*2.5 | 17.52 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2 | 17.74 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 24*5 | 18.29 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 24*4 | 18.18 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 24*3 | 18.18 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*6 | 18.73 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*5 | 18.24 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*4 | 18.18 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*3 | 18.18 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*6 | 18.51 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*5 | 18.39 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*4 | 17.96 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*3 | 17.85 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*3.5 | 17.85 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*2.5 | 17.96 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*2 | 18.40 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*4.5 | 17.96 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*5 | 18.39 |
倒計時100天!HEATEC?2024預登記限時好禮送不停! | 8-27 |
展會參觀?|?Tube?China觀眾預登記火熱開啟,更有“商貿配對... | 8-10 |
HEATEC重磅精準買家集結,提振2024供熱市場?。ǜ矫麊危?/td> | 7-25 |
有獎活動?|?我和Tube?China的二十年 | 7-17 |
豫見未來,多方共贏!2024中原(鄭州)國際泵閥展覽會時間公... | 7-9 |
2024國際石油化工技術產業論壇將于11月19日在上海虹橋召... | 6-27 |
|
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |